即時額度監控 · 速率限制重置倒數 · 多 Agent 自動派工 · 本地 Ollama 零中斷備援
| 模型池 (Pool) | 即時狀態 | 剩餘請求 | 剩餘 Token | 餘額 (USD) | 重置倒數 (Reset) | 目前型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax-M3 | 🟢 正常可用 | — | — | — | — | — |
Claude-API | 🟢 正常可用 | — | — | — | — | — |
Google-Gemini | 🟢 正常可用 | — | — | — | — | — |
GLM-5.3 | 🟢 正常可用 | — | — | — | — | — |
MiMo-Code | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Ollama-Mac | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Ollama-Surface | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
OpenAI-API | 🟢 正常可用 | — | — | — | — | — |
Groq-Llama | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Mistral-Large | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Cohere-Command | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
xAI-Grok | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Together-Llama | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Fireworks-Llama | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Perplexity-Sonar | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Moonshot-Kimi | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
Qwen-DashScope | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
DeepSeek-Official | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
HuggingFace-Inference | 🔴 額度耗盡 / 429 | — | — | — | — | — |
當任務過度複雜或單一雲端模型額度用盡時,自動無縫派工至以下 7 角色團隊協同作業:
| 時間 | 後端 / 角色 | 任務類別 | 耗時 (ms) | |
|---|---|---|---|---|
| ✅ | 20:51:57 | antigravity, codex | workbench | 19 |
| ✅ | 20:51:57 | minimax | workbench | 15 |
| ✅ | 20:21:17 | antigravity, codex | workbench | 16 |
| ✅ | 20:21:16 | minimax | workbench | 26 |
| ✅ | 17:54:04 | antigravity, codex | workbench | 17 |
| ✅ | 17:54:04 | minimax | workbench | 35 |
| ✅ | 17:03:07 | antigravity, codex | workbench | 17 |
| ✅ | 17:03:07 | minimax | workbench | 35 |
| ✅ | 02:32:37 | antigravity, codex | workbench | 19 |
| ✅ | 02:32:37 | minimax | workbench | 20 |
| ✅ | 02:31:41 | minimax, claude | workbench | 31833 |
| ✅ | 02:19:18 | claude, codex, antigravity, minimax, zcode, khavis | workbench | 36466 |
| ✅ | 02:16:36 | antigravity, codex | workbench | 17 |
| ✅ | 02:16:36 | minimax | workbench | 19 |
| ✅ | 02:16:02 | pipeline | phase | 1 |
| ✅ | 02:16:02 | pipeline | phase | 1 |
| ✅ | 02:15:59 | pipeline | phase | 1 |
| ✅ | 02:15:14 | antigravity, codex | workbench | 43 |
| ✅ | 02:15:13 | minimax | workbench | 13 |
| ✅ | 02:14:40 | pipeline | phase | 1 |